2~10인치 흡입 출구 호스 범용 흡입 및 배수 고무 호스
개요 제품 설명 HG/T 3035 물 흡입 및 배수용 다목적 고무 호스입니다. 적용 분야: 건설, 농업 및 기타 산업 분야의 일반적인 사용을 위해 설계되었습니다.
기본정보
모델 번호. | LT901 |
재료 | 번호 및 SBR |
능력 | 고무 배수 호스 |
색상 | 슈바르츠 |
애플리케이션 | 건설 및 농업용 배수호스 |
내부 층 | 검정색 EPDM 또는 Nr&SBR 합성 고무 |
보강 | 다중 나선형, 고강도 합성섬유 |
외층 | 검정색 EPDM 또는 Nr&SBR 합성 고무 |
온도 범위 | -30°C~100°C |
사양 | 10~100미터/롤 |
등록 상표 | 레톤 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000000미터/년 |
상품 설명
상품 설명
HG/T 3035 물의 흡입 및 배수를 위한 범용 고무호스애플리케이션:건설, 농업 및 기타 산업 분야의 일반적인 사용을 위해 설계되었습니다.내부 튜브:검정색 EPDM 또는 NR&SBR 합성 고무(UPE 레이어 사용 가능)보강:다중 나선형, 고강도 합성섬유 및 나선형 나선형 와이어외부 레이어:검정색 EPDM 또는 NR&SBR 합성 고무온도 범위:-30°C~100°C(-22°F~212°F)제품 매개변수
신분증(관세) | 내경(mm) | 외경(인치) | 외경(mm) | MaxRec.WP(PSI) | 최소 혈압(PSI) | 최소BR(인치) | 체중(kg/m) |
2 | 51 | 2,64 | 67 | 150 | 375 | 350 | 1,65 |
2.5 | 64 | 3.15 | 80 | 150 | 375 | 450 | 2,35 |
삼 | 76 | 3,66 | 93 | 150 | 375 | 520 | 2,70 |
4 | 102 | 4,80 | 122 | 150 | 375 | 700 | 4,60 |
5 | 127 | 5,87 | 149 | 150 | 375 | 950 | 6.45 |
6 | 152 | 6,81 | 173 | 150 | 375 | 1160 | 7시 |
8 | 203 | 9.17 | 233 | 150 | 375 | 1400 | 15.00 |
10 | 254 | 11.30 | 287 | 150 | 375 | 1700 | 20.00 |
2 | 51 | 2,76 | 70 | 300 | 750 | 370 | 2.05 |
2.5 | 64 | 3.27 | 83 | 300 | 750 | 470 | 2,75 |
삼 | 76 | 3,78 | 96 | 300 | 750 | 540 | 3.10 |
4 | 102 | 4,92 | 125 | 300 | 750 | 720 | 5.00 |
5 | 127 | 6.10 | 155 | 300 | 750 | 970 | 7.25 |
6 | 152 | 7.05 | 179 | 300 | 750 | 1180 | 7,90 |
8 | 203 | 9.41 | 239 | 300 | 750 | 1450 | 15,90 |
10 | 254 | 11.54 | 293 | 300 | 750 | 1750년 | 20,90 |
인증
2003년에 설립된 Letone은 업계에서 인정받는 고품질 고무 호스 제조 및 서비스 회사로, 고무 화합물, 고무 호스, 유체 피팅 및 고무-플라스틱 씰의 생산, 연구, 개발 및 판매에 전념하고 있습니다. 안정적인 품질과 시장에서의 좋은 평판 덕분에 Letone은 중국 고무 산업 협회 고무 및 벨트 지점에서 수년 연속 "중국 10대 고무 호스 기업"으로 인정을 받았습니다. 2021년 11월 15일, Letone(티커 코드: 832225)이 베이징 증권 거래소에 상장됩니다.
저희에게 보내기