연속 PU 호스로 인한 높은 내마모성 및 내화학성
개요 Through-The-Weave PU 호스 제품 설명 ZYfire Hose Corporation은 2000년에 설립되어 Lay-Frac 호스, 소방 호스, 프레임 호스, 산업용 호스, 임업 호스,
기본정보
모델 번호. | 4"-16" |
온도 분류 | 고온 파이프 |
MPa 분류 | 고압 파이프 |
재료 | TPU |
기준 | GB |
지름 | 100~400mm |
중간 | 고체 입자가 있는 액체 |
단면형상 | 둥근 |
연결 타입 | 플랜지 |
크기 | 최대. 16" |
운송 패키지 | 카론, 스탈게스텔 |
사양 | En14540 |
등록 상표 | 종유 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 59090000 |
생산 능력 | 10.000m/태그 |
상품 설명
연속 PU 호스
상품 설명
2000년에 설립된 ZYfire Hose Corporation은 일반 호스, 소방 호스, 랙 호스, 산업용 호스, 임업용 호스, 제설 호스, 관개 호스, 드래그 호스, 식수 호스, 비굴착 파이프 재활 라이너, TPR 플랫 호스, 호스 커플 링, 랜딩 밸브 및 기타 소방 장비.
Oneflex PremiumThrough-the-weave NBR Frac-WasserschlauchFuttereigenschaften:- 최대 인장 강도: 라이너와 재킷의 인장 강도는 1500psi(10500kPa) 이상이어야 합니다.
- 최종 신장률: 최소 400%;
- 가속노화시험.
ID | 용인 | 지팡이 | 두께 | 작동 압력 | 최소 파열 압력 | 무게 | WP에서 스트레칭 | WP의 확장 | 온도 | ||||
세관 | mm | mm | 세관 | mm | psi | psi | 파운드/피트 | 공차 lbs/ft | kg/m2 | 공차 kg/m | 최대 | 최대 | |
삼" | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3,0 ± 0,2 | 200 | 645 | 0,67 | ±0,067 | 1,0 | ±0,1 | ≤5 | ≤5 | -30 ~ +80 (-22 ~ +176) |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,2±0,3 | 200 | 600 | 0,938 | ±0,067 | 1.4 | ±0,1 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,2±0,3 | 200 | 600 | 1,47 | ±0,067 | 2.2 | ±0,1 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | ||||||||||
저희에게 보내기