큰 직경: 3인치, 4인치, 5인치 골판지 저렴한 섬유 강화 PVC 흡입 호스
구성: 이중층 PVC 파이프, 폴리에스터 직물 강화 및 견고한 PVC 나선. 신청: PVC 섬유 강화 흡입 호스는 물고기를 흡입하는 데 사용됩니다. 관개 파이프; 펌프, 렌탈 및
기본정보
모델 번호. | PFRS |
사용 | 배수관, 급수관, 농업용 관개관, 골판지관 |
상품명 | PVC 직물 강화 흡입 호스 |
긴 | 12/30m 또는 귀하의 요구 사항 |
WP | 50/90/100psi |
BP | 150/270/300psi |
애플리케이션 | 건설 및 건설 작업 및 농업에 널리 사용됩니다. |
표면 | 골판지 표면 |
인증 | ISO9001-2008 CE |
조사 | 사용 가능 |
OEM | 수락 |
운송 패키지 | 수축 포장, 색상 삽입물 및 상자 또는 맞춤 제작 |
사양 | 1,1/2"-8" |
등록 상표 | 오리엔트플렉스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3917310000 |
생산 능력 | 달 당 500,000 미터 |
상품 설명
건설:
이중층 PVC 호스, 폴리에스테르 직물 강화 및 견고한 PVC 나선형
애플리케이션:
PVC 섬유 강화 흡입 호스는 물고기를 흡입하는 데 사용됩니다. 관개 파이프, 펌프, 임대 및 건설 배수 펌프, 쓰레기; 흡입 및 배출; 물 흡입 – 강력함
특성:
1. 직물 강화 - 고압 흡입 및 배출 응용 분야를 모두 처리할 수 있도록 고강도 폴리에스테르 원사 커버로 설계되었습니다.
2.투명한 구조로 재료의 흐름을 시각적으로 확인할 수 있습니다.
3. 견고한 나선형 디자인으로 호스의 커버 마모를 방지하고 취급이 쉽습니다.
온도:-4˚F(-20°C) ~ 150°F(+65°C)
제품 코드 | ID | ID | 밖 | 두께 | WP | 진공 | 굴곡 반경 | 긴 | 무게 | 치수 | 용량 |
~ 안에 | mm | mm | mm | psi | mmHg | 센티미터 | 중 | kg/m2 | T*H(cm) | m3/롤 | |
PFRS 038 | 1,1/2" | 38.1 | 48.1 | 5 | 100 | 750 | 20 | 30 | 0,42 | 80x30 | 0,192 |
PFRS 050 | 2 | 50.8 | 63,0 | 6 | 100 | 750 | 25 | 30 | 1.10 | 100x25 | 0,250 |
PFRS 065 | 2,1/2" | 64,0 | 78,0 | 7 | 100 | 750 | 30 | 30 | 1,50 | 115x35 | 0,463 |
PFRS 075 | 삼 | 76,2 | 92,0 | 8 | 90 | 750 | 30 | 30 | 1,80 | 135x40 | 0,729 |
PFRS 102 | 4 | 101,6 | 121,0 | 9 | 90 | 750 | 40 | 30 | 2,70 | 200x35 | 1,400 |
PFRS 127 | 5 | 127,0 | 149,0 | 11 | 60 | 750 | 60 | 30 | 3,50 | 220x35 | 1.690 |
PFRS 152 | 6 | 152,4 | 174,0 | 11 | 50 | 750 | 75 | 30 | 5,70 | 230x35 | 1.850 |
PFRS 200 | 8 | 203,5 | 227,0 | 12 | 50 | 750 | 95 | 12 | 8.00 | 1200x230 | 0,640 |
저희에게 보내기